재무정보
서연탑메탈의 재무정보입니다.
별도 실적 기준
(단위 : 백만원)
구분 | 2022년(제36기) | 2023년(제37기) | 2024년(제38기) |
---|---|---|---|
매출액 | 163,451 | 173,000 | 182,362 |
매출원가 | 154,294 | 161,205 | 168,864 |
매출총이익 | 9,157 | 11,795 | 13,498 |
판매비와 관리비 | 5,411 | 3,075 | 3,781 |
영업이익(손실) | 3,746 | 8,720 | 9,717 |
영업외수익 | 1,839 | 1,332 | 2,683 |
영업외비용 | 2,358 | 3,986 | 3,282 |
법인세비용차감전순이익(손실) | 3,227 | 6,066 | 9,118 |
법인세비용 | -119 | -730 | 866 |
당기순이익(손실) | 3,346 | 6,796 | 8,252 |
영업이익률 | 2.3% | 5.0% | 5.3% |
양쪽 드래그로 확인해 주세요
※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)임
※ 자세한 내용은 ‘공시정보-전자공시’ 또는 ‘공시정보-공고’란의 사업보고서를 참조하여 주시길 바랍니다.