재무정보
서연탑메탈의 재무정보입니다.
별도 실적 기준
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2023년(제37기) | 2024년(제38기) | 2025년(제39기) |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 173,000 | 182,362 | 207,062 |
| 매출원가 | 161,205 | 168,864 | 191,045 |
| 매출총이익 | 11,795 | 13,498 | 16,017 |
| 판매비와 관리비 | 3,075 | 3,781 | 4,105 |
| 영업이익(손실) | 8,720 | 9,717 | 11,912 |
| 영업외수익 | 1,332 | 2,683 | 1,344 |
| 영업외비용 | 3,986 | 3,282 | 1,811 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 6,066 | 9,118 | 11,445 |
| 법인세비용 | -730 | 866 | 2,146 |
| 당기순이익(손실) | 6,796 | 8,252 | 9,299 |
| 영업이익률 | 5.0% | 5.3% | 5.8% |
양쪽 드래그로 확인해 주세요
※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)임
※ 자세한 내용은 ‘공시정보-전자공시’ 또는 ‘공시정보-공고’란의 사업보고서를 참조하여 주시길 바랍니다.