재무정보

서연탑메탈의 재무정보입니다.

별도 실적 기준

(단위 : 백만원)

재무정보 - 재무상태표 - 별도 실적 기준
구분 2023년(제37기) 2024년(제38기) 2025년(제39기)
자산 유동자산 0 0 0
비유동자산 0 0 0
총계 0 0 0
부채 유동부채 0 0 0
비유동부채 0 0 0
총계 0 0 0
자본 자본금 5,825 5,825 5,825
자본잉여금 8,775 8,775 7,919
기타자본구성요소 0 0 0
기타포괄손익누계액 0 0 0
이익잉여금 70,113 77,607 87,004
총계 84,713 92,207 100,748
부채비율 66.55% 62.44% 81.39%

양쪽 드래그로 확인해 주세요

※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)임

※ 자세한 내용은 ‘공시정보-전자공시’ 또는 ‘공시정보-공고’란의 사업보고서를 참조하여 주시길 바랍니다.