재무정보

서연탑메탈의 재무정보입니다.

별도 실적 기준

(단위 : 백만원)

재무정보 - 재무상태표 - 별도 실적 기준
구분 2022년(제36기) 2023년(제37기) 2024년(제38기)
자산 유동자산 85,758 96,174 86,224
비유동자산 47,240 44,924 63,561
총계 132,998 141,098 149,785
부채 유동부채 53,807 55,399 54,974
비유동부채 751 986 2,604
총계 54,558 56,385 57,578
자본 자본금 5,825 5,825 5,825
자본잉여금 8,775 8,775 8,775
기타자본구성요소 0 0 0
기타포괄손익누계액 0 0 0
이익잉여금 63,840 70,113 77,607
총계 78,440 84,713 92,207
부채비율 69.55% 66.55% 62.44%

양쪽 드래그로 확인해 주세요

※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)임

※ 자세한 내용은 ‘공시정보-전자공시’ 또는 ‘공시정보-공고’란의 사업보고서를 참조하여 주시길 바랍니다.