재무정보
서연탑메탈의 재무정보입니다.
경영정보
| 설립일 | 1987년 02월 05일 |
|---|---|
| 상장일 | 2011년 06월 24일 |
| 자본금 | 58억원 |
| 결산기말 | 12월 31일 |
| 자산총계 | 1,827억원(별도기준) |
요약정보
- 별도기준, 단위 : 억원
| 구분 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|
| 재무현황 | 자산총계 | 1,411 | 1,498 | 1,827 |
| 부채총계 | 564 | 576 | 820 | |
| 자본총계 | 847 | 922 | 1007 | |
| 손익현황 | 매출액 | 1,730 | 1,823 | 2,071 |
| 영업이익 | 87 | 97 | 119 | |
| 영업이익률 | 5.0% | 5.3% | 5.8% | |
양쪽 드래그로 확인해 주세요
재무현황
- 별도기준, 단위 : 억원
손익현황
- 별도기준, 단위 : 억원