재무정보
서연탑메탈의 재무정보입니다.
경영정보
설립일 | 1987년 02월 05일 |
---|---|
상장일 | 2011년 06월 24일 |
자본금 | 58억원 |
결산기말 | 12월 31일 |
자산총계 | 1,498억원(별도기준) |
요약정보
- 별도기준, 단위 : 억원
구분 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | |
---|---|---|---|---|
재무현황 | 자산총계 | 1,330 | 1,411 | 1,498 |
부채총계 | 546 | 564 | 576 | |
자본총계 | 784 | 847 | 922 | |
손익현황 | 매출액 | 1,635 | 1,730 | 1,823 |
영업이익 | 37 | 87 | 97 | |
영업이익률 | 2.3% | 5.0% | 5.3% |
양쪽 드래그로 확인해 주세요
재무현황
- 별도기준, 단위 : 억원

손익현황
- 별도기준, 단위 : 억원
