재무정보

서연탑메탈의 재무정보입니다.

별도 실적 기준

(단위 : 백만원)

재무정보 - 손익계산서 - 별도 실적 기준
구분 2021년(제35기) 2022년(제36기) 2023년(제37기)
매출액 149,701 163,451 173,000
매출원가 139,020 154,294 161,205
매출총이익 10,681 9,157 11,795
판매비와 관리비 -1,031 5,411 3,075
영업이익(손실) 11,712 3,746 8,720
영업외수익 3,606 1,839 1,332
영업외비용 6,716 2,358 3,986
법인세비용차감전순이익(손실) 8,602 3,227 6,066
법인세비용 883 -119 -730
당기순이익(손실) 7,719 3,346 6,796
영업이익률 7.8% 2.3% 5.0%

양쪽 드래그로 확인해 주세요

※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)임

※ 자세한 내용은 ‘공시정보-전자공시’ 또는 ‘공시정보-공고’란의 사업보고서를 참조하여 주시길 바랍니다.